Ang F11 at P11 ay karaniwang mga pagtatalaga na ginagamit sa boiler at pressure vessel steels, na tumutugma sa 13CrMo4-5 (EN standard) at 15CrMo (GB standard). Ang mga low-alloy na chromium-molybdenum steel na ito ay inengineered para sa mga application na may mataas na temperatura na nangangailangan ng mahusay na creep resistance, toughness, at thermal stability.
Mga Benepisyo:
Lakas ng Mataas na Temperatura: Pinapanatili ang mga mekanikal na katangian hanggang sa humigit-kumulang 550°C.
Napakahusay na Paglaban sa Paggapang: Angkop para sa pangmatagalang pagkakalantad sa ilalim ng stress sa mataas na temperatura.
Magandang Weldability: Pinapadali ang paggawa ng pressure equipment at pipelines.
Corrosion at Oxidation Resistance: Pinahusay ng chromium at molybdenum alloying elements.
Thermal Stability: Lumalaban sa thermal fatigue at deformation sa cyclic service.
| Paggamot sa init | Temperatura | Katamtaman | Layunin |
| Normalizing | 900–950°C | Paglamig ng hangin | Para sa pinong microstructure |
| Tempering | 660–680°C | Paglamig ng hangin (Industry Standards) | Upang mapabuti ang katigasan at bawasan ang brittleness |
| Post-Weld Heat Treatment (PWHT) | 550–650°C (Mga Pamantayan sa Industriya) | Paglamig ng hurno (Mga Pamantayan sa Industriya) | Upang bawasan ang natitirang stress at pagbutihin ang pagganap ng creep |
Mga Application:
Mga tubo at header ng boiler
Mga pressure vessel
Mga palitan ng init
Petrochemical at refinery piping
Mga bahagi ng power plant
Availability:
Available sa Continuous Casting Steel / Steel Ingots / Steel Plate / Customized Steel.
Alloy na bakal
| Mga Katumbas ng Marka | Mga Katangiang Mekanikal(Q T) | Katigasan | Komposisyon ng Kemikal(%) | ||||||||||||||
| AISI/ASTM | EU | GB | Makunot /MPa | ani /MPa | Pagpahaba/% | Pagbawas ng lugar/% | Enerhiya ng Epekto/J | N/HB | Q T/HB | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Iba pa |
| A572 Gr.50 | S355JR/ST52-3 | Q355E | ≥450 | ≥345 | ≥18 | ≥40 | ≥20 | 150 - 180 | 180 - 220 | ≤0.23 | ≤0.60 | 1.30 - 1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | N≤0.012, Cu≤0.55 |
| 4118 | 20CrMoS4/20CrMo5 | 20CrMo | ≥540 | ≥350 | ≥15 | ≥45 | ≥25 | 140 - 180 | 180 - 220 | 0.18 - 0.23 | 0.15 - 0.35 | 0.70 - 0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.40 - 0.60 | 0.08 - 0.15 | - |
| 4130 | 34CrMo4/25CrMo4 | 30CrMo | ≥670 | ≥435 | ≥16 | ≥50 | ≥30 | 170 - 200 | 220 - 260 | 0.28 - 0.33 | 0.15 - 0.35 | 0.70 - 0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - |
| 4140 | EN 19/42CRMO4 | 42CrMo | ≥850 | ≥655 | ≥12 | ≥45 | ≥25 | 180 - 230 | 270 - 320 | 0.38 - 0.43 | 0.15 - 0.35 | 0.75 - 1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - |
| 5120 | 20Cr4 | 20Cr | ≥500 | ≥350 | ≥16 | ≥50 | ≥30 | 140 - 180 | 180 - 220 | 0.17 - 0.22 | 0.15 - 0.35 | 0.70 - 0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70 - 0.90 | - | - |
| 5140 | 41Cr4 | 40Cr | ≥700 | ≥450 | ≥14 | ≥45 | ≥25 | 170 - 220 | 250 - 300 | 0.38 - 0.44 | 0.15 - 0.35 | 0.70 - 0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70 - 0.90 | - | - |
| A387 Gr.11 CL2 | 13CrMo4-5 | 12Cr1MoV | ≥520 | ≥310 | ≥18 | ≥45 | ≥27 | 140 - 160 | 180 - 220 | 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90 - 1.20 | 0.25 - 0.35 | V 0.15 - 0.30 |
| SAE 52100 | 100Cr6 | GCr15 | ≥2000 | ≥1400 | ≥5 | ≥20 | ≥10 | 300 - 400 | 640 - 730 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.30 - 1.60 | - | Ni ≤0.25 Cu≤0.25 |
| F11/P11 | 13CrMo4-5 | 15CrMo | ≥420 | ≥205 | ≥20 | ≥50 | ≥20 | 140 - 160 | 180 - 210 | 0.05 - 0.15 | ≤0.50 | 0.30 - 0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.00 - 1.50 | 0.44 - 0.65 | - |
| F21/P22 | 10CrMo9-10 | 12Cr2Mo | ≥420 | ≥205 | ≥20 | ≥50 | ≥20 | 140 - 160 | 180 - 220 | 0.05 - 0.15 | ≤0.50 | 0.30 - 0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 2.00 - 2.50 | 0.87 - 1.13 | |
| F91/P91 | X10CrMoVNb9-1 | - | ≥585 | ≥415 | ≥18 | ≥50 | ≥40 | 180 - 220 | 190 - 250 | 0.08 - 0.12 | 0.20 - 0.50 | 0.30 - 0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00 - 9.50 | 0.85 - 1.05 | - |
| 9260 | 60SiCr7 | 60Si2Mn | ≥1200 | ≥1000 | ≥8 | ≥30 | ≥15 | 200 - 250 | 430 - 480 | 0.56 - 0.64 | 1.50 - 2.00 | 0.60 - 0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.35 | - | - |
| H13 | X40CrMoV5-1 | 4Cr5MoSiV1 | ≥1500 | ≥1300 | ≥7 | ≥30 | ≥20 | 180 - 220 | 450 - 500 | 0.32 - 0.45 | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.75 - 5.50 | 1.10 - 1.75 | V 0.80 - 1.20 |
No.1317 Gangcheng Road, Daxin Town, Zhangjiagang, Jiangsu, China
WhatsApp:+86-151 5156 6388 Terry Huang
+86-151 5156 6388 Terry Huang
+86-138 1299 2607 Maggie Xia
Terry Huang -Bise Presidente ng Benta
[email protected]
Maggie Xia -Bise Presidente ng Benta
[email protected]
